US WARN layoff notices › Employers › A › AT&T
Official state WARN filings by AT&T since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2026-06-01.
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | New Jersey | Cumberland County | 138 | 2026-09-15 | — |
| 2026-04-01 | New Jersey | Bedminster | 87 | 2026-05-04 | — |
| 2026-02-01 | New Jersey | Bedminster | 75 | 2026-05-19 | — |
| 2025-03-14 | California | Los Angeles County | 47 | 2025-05-13 | Layoff Permanent |
| 2025-03-14 | Florida | SUNRISE, FL, 33323 | 88 | 2025-05-13 | — |
| 2025-01-23 | California | Contra Costa County | 8 | 2025-03-24 | Layoff Permanent |
| 2024-12-17 | Florida | FLEMING ISLAND, FL, 32003 | 138 | 2025-01-21 | — |
| 2024-12-03 | California | Contra Costa County | 15 | 2025-01-31 | Layoff Permanent |
| 2024-11-26 | California | Contra Costa County | 22 | 2025-01-21 | Layoff Permanent |
| 2024-11-26 | California | Contra Costa County | 34 | 2025-01-21 | Layoff Permanent |
| 2024-11-01 | New Jersey | Bedminster | 51 | 2025-02-20 | — |
| 2024-08-26 | California | Contra Costa County | 10 | 2024-10-25 | Layoff Permanent |
| 2024-07-31 | California | Contra Costa County | 5 | 2024-09-24 | Layoff Permanent |
| 2024-07-31 | California | Contra Costa County | 3 | 2024-09-24 | Layoff Permanent |
| 2024-06-25 | California | Contra Costa County | 19 | 2024-08-24 | Layoff Permanent |
| 2024-06-25 | California | Contra Costa County | 37 | 2024-08-24 | Layoff Permanent |
| 2023-08-01 | New Jersey | Paramus | 20 | 2023-11-23 | — |
| 2023-08-01 | New Jersey | Bedminister | 29 | 2023-11-23 | — |
| 2023-08-01 | New Jersey | Middletown | 12 | 2023-11-23 | — |
| 2023-08-01 | New Jersey | Trenton | 1 | 2023-11-23 | — |
| 2023-07-10 | Illinois | Peoria, 320 Fulton St | 38 | — | State |
| 2023-06-01 | New Jersey | Bedminister, Middletown, Paramus, and Mercer counties | 74 | 2023-09-20 | — |
| 2020-09-22 | California | El Segundo, Los Angeles County | 12 | 2020-09-21 | Layoff Permanent |
| 2020-09-08 | California | El Segundo, Los Angeles County | 11 | 2020-10-19 | Layoff Permanent |
| 2020-09-08 | California | San Ramon, Contra Costa County | 5 | 2020-10-19 | Layoff Permanent |
| 2020-07-27 | California | El Segundo, Los Angeles County | 64 | 2020-09-21 | Layoff Permanent |
| 2020-02-21 | California | El Segundo, Los Angeles County | 12 | 2020-04-20 | Layoff Permanent |
| 2020-01-21 | California | El Segundo, Los Angeles County | 18 | 2020-03-20 | Layoff Permanent |
| 2020-01-10 | California | El Segundo, Los Angeles County | 4 | 2020-03-10 | Layoff Permanent |
| 2019-12-02 | California | El Segundo, Los Angeles County | 75 | 2020-01-31 | Layoff Permanent |
| 2019-01-29 | California | El Segundo, Los Angeles | 5 | 2019-03-26 | Layoff Permanent |
| 2019-01-29 | California | El Segundo, Los Angeles | 70 | 2019-03-29 | Layoff Permanent |
| 2019-01-29 | California | San Ramon, Contra Costa | 3 | 2019-03-26 | Layoff Permanent |
| 2018-08-20 | California | San Ramon, Contra Costa | 59 | 2018-10-19 | Layoff Permanent |
| 2018-06-14 | Arizona | Phoenix | 85 | — | WARN |
| 2017-10-02 | Kansas | — | 66 | — | WARN |
| 2017-04-18 | Alabama | Birmingham | 134 | 2017-06-19 | Layoff * |
| 2016-11-29 | Arizona | — | — | — | WARN |
| 2016-10-31 | California | San Ramon | 102 | 2016-12-27 | Layoff Permanent |
| 2016-01-11 | California | San Ramon | 2 | 2016-03-07 | Layoff Permanent |
| 2015-12-28 | California | San Ramon | 102 | 2016-02-22 | Layoff Permanent |
| 2015-11-20 | California | Oakland | 92 | 2016-01-18 | Layoff Permanent |
| 2015-11-16 | California | Commerce | 99 | 2016-01-05 | Layoff Permanent |
| 2015-09-14 | California | San Ramon | 219 | 2015-09-29 | Layoff Permanent |
| 2015-02-17 | California | San Ramon | 74 | 2015-04-13 | Layoff Permanent |
| 2014-06-04 | Illinois | Springfield, 5020 Ash Grove Road | 188 | — | State |
| 2010-08-01 | New Jersey | Wall Township | 50 | 2010-11-02 | — |
| 2009-01-13 | Indiana | Indianapolis | 115 | 2009-03-16 | LO |
| 1992-03-05 | Illinois | LISLE, 2600 WARRENVILLE ROAD | 672 | — | State |
| 1989-09-18 | Illinois | CHAMPAIGN, 101 WEST CLARK STREET | 48 | — | State |
| — | New Jersey | Bedminster | 100 | — | — |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.