US WARN layoff notices › Employers › A › Avis Budget Car Rental
Official state WARN filings by Avis Budget Car Rental since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2021-01-14.
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-14 | California | San Diego, San Diego County | 114 | 2020-09-01 | Layoff Temporary |
| 2021-01-07 | California | Santa Clara, Santa Clara County | 229 | 2020-09-01 | Layoff Temporary |
| 2021-01-07 | California | San Jose, Santa Clara County | 18 | 2020-09-01 | Layoff Temporary |
| 2020-09-16 | Florida | WEST PALM BEACH, FL, 33406 | 1 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-16 | Florida | WEST PALM BEACH, FL, 33406 | 2 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | TALLAHASSEE, FL, 32301 | 1 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | TAMPA, FL, 33607 | 1 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | TAMPA, FL, 33607 | 46 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | FORT MYERS, FL, 33913 | 42 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | JACKSONVILLE, FL, 32218 | 12 | 2020-09-04 | — |
| 2020-09-04 | Florida | ORLANDO, FL, 32807 | 1 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | ORLANDO, FL, 32827 | 2 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | FORT LAUDERDALE, FL, 33312 | 1 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | FORT LAUDERDALE, FL, 33315 | 2 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | TALLAHASSEE, FL, 32310 | 34 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | FORT LAUDERDALE, FL, 33309 | 1 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | DANIA, FL, 33004 | 9 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | TAMPA, FL, 33607 | 57 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | MIAMI, FL, 33166 | 4 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | ORLANDO, FL, 32827 | 14 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | ORLANDO, FL, 32809 | 7 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | JACKSONVILLE, FL, 32218 | 3 | 2020-09-04 | — |
| 2020-09-04 | Florida | MIAMI, FL, 33142 | 17 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | SARASOTA, FL, 34243 | 7 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | FORT LAUDERDALE, FL, 33315 | 8 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | PANAMA CITY, FL, 32409 | 2 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | GAINESVILLE, FL, 32609 | 1 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | PENSACOLA, FL, 32504 | 7 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | PENSACOLA, FL, 32504 | 2 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-04 | Florida | KEY WEST, FL, 33040 | 1 | 2020-04-01 | — |
| 2020-09-02 | Washington | Tukwila | 1 | 2020-09-05 | Layoff |
| 2020-08-31 | Connecticut | Windsor Locks; Danbury: New Haven | 12 | — | — |
| 2020-08-31 | Texas | Austin, Travis | 3 | 2020-04-01 | — |
| 2020-08-28 | Indiana | Fort Wayne & Indianapolis | 19 | — | LO |
| 2020-08-28 | Wisconsin | La Crosse, Milwaukee | 10 | 2020-04-01 | WR |
| 2020-05-19 | California | San Jose, Santa Clara County | 43 | 2020-03-12 | Layoff Temporary |
| 2020-04-21 | California | San Francisco, San Francisco County | 344 | 2020-03-14 | Layoff Temporary |
| 2020-04-13 | Florida | FORT LAUDERDALE, FL, 33315 | 93 | 2020-03-20 | — |
| 2020-04-13 | Florida | MIAMI, FL, 33142 | 64 | 2020-03-23 | — |
| 2020-04-08 | Washington | Seattle, Tukwila | 173 | 2020-03-10 | Layoff |
| 2020-04-01 | Illinois | Forest View, 5401 W. 47th Street | 50 | — | State |
| 2015-05-01 | New Jersey | Parsippany | 17 | 2015-09-01 | — |
| 2010-04-01 | New Jersey | PARSIPPANY | 65 | 2010-06-30 | — |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.