US WARN layoff notices › Employers › B › BAE Systems
Official state WARN filings by BAE Systems since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2026-01-02.
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | Maryland | 306 Sentinel Drive, Suite 500, Annapolis Junction, MD 20701 | 55 | 2026-03-02 | Mass Layoff - No Recall |
| 2024-02-16 | Washington | Keyport, Silverdale | 54 | 2024-04-17 | Layoff |
| — | South Carolina | Summerville | 233 | 2018-09-27 | — |
| 2018-06-25 | Alaska | Clear, AK | 101 | 2018-08-31 | Loss of contract |
| 2018-03-02 | Alabama | Mobile | 80 | 2018-04-29 | Closing * |
| 2017-01-31 | Washington | Keyport, WA | 59 | 2017-03-31 | Layoff |
| 2016-08-19 | Alabama | Mobile | 200 | 2016-10-19 | Layoff * |
| 2016-05-27 | California | San Francisco | 1 | 2016-05-24 | Layoff Temporary |
| 2016-05-27 | California | San Francisco | 53 | 2016-05-24 | Layoff Temporary |
| 2016-04-07 | California | San Francisco | 154 | 2016-03-28 | Layoff Temporary |
| 2016-04-06 | California | San Francisco | 1 | 2016-03-28 | Layoff Temporary |
| 2016-02-22 | California | San Francisco | 2 | 2016-02-09 | Layoff Temporary |
| 2016-02-22 | California | San Francisco | 228 | 2016-02-09 | Layoff Temporary |
| 2016-01-13 | Florida | Jacksonville, FL 32226 | 300 | 2016-03-18 | — |
| 2015-12-18 | California | San Francisco | 2 | 2015-12-14 | Layoff Temporary |
| 2015-12-18 | California | San Francisco | 61 | 2015-12-14 | Layoff Temporary |
| 2015-10-30 | California | San Francisco | 2 | 2015-10-20 | Layoff Unknown at this time |
| 2015-10-30 | California | San Francisco | 163 | 2015-10-20 | Layoff Temporary |
| 2015-09-08 | California | San Francisco | 134 | 2015-08-25 | Layoff Temporary |
| 2015-07-07 | California | San Francisco | 4 | 2015-06-29 | Layoff Temporary |
| 2015-07-07 | California | San Francisco | 78 | 2015-06-29 | Layoff Temporary |
| 2015-06-08 | California | San Francisco | 1 | 2015-05-26 | Layoff Temporary |
| 2015-06-04 | California | San Francisco | 1 | 2015-05-20 | Layoff Temporary |
| 2015-05-22 | California | San Francisco | 104 | 2015-05-05 | Layoff Temporary |
| 2015-03-27 | California | San Francisco | 201 | 2015-03-06 | Layoff Temporary |
| 2015-01-06 | California | San Francisco | 192 | 2015-01-06 | Layoff Temporary |
| 2014-10-23 | California | San Francisco | 201 | 2014-09-09 | Layoff Temporary |
| 2014-09-05 | California | San Francisco | 87 | 2014-09-09 | Layoff Temporary |
| 2014-09-03 | California | San Francisco | 1 | 2014-08-11 | Layoff Unknown at this time |
| 2014-09-03 | California | San Francisco | 1 | 2014-08-04 | Layoff Unknown at this time |
| 2014-06-26 | Kentucky | Jackson | 150 | 2014-06-30 | See WARN |
| 2014-05-01 | Maryland | 23481 Cottonwood Parkway, California, MD 20619 | 172 | 2014-06-30 | 1 |
| 2012-10-31 | Washington | Keyport | 57 | 2012-12-27 | Closure |
| 2012-04-27 | Washington | Keyport | 61 | 2012-06-30 | Layoff |
| 2012-03-07 | Tennessee | Jefferson City, Jefferson County | 57 | 2012-03-09 | Layoff Permanent |
| 2011-05-10 | Washington | Keyport | 90 | 2011-06-30 | Closure |
| 2008-11-07 | Washington | Bremerton | 31 | 2008-12-19 | Closure |
| 2007-12-13 | Washington | Keyport | 55 | 2008-02-19 | Closure |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.