US WARN layoff notices › Employers › G › GCA Education Services
Official state WARN filings by GCA Education Services since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2023-04-28.
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | Florida | PORT ORANGE, FL, 32128 | 6 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELTONA, FL, 32725 | 11 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | ORMOND BEACH, FL, 32114 | 1 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DEBARY, FL, 32713 | 7 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | ORMOND BEACH, FL, 32174 | 5 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | LAKE HELEN, FL, 32744 | 5 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELTONA, FL, 32738 | 5 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | OSTEEN, FL, 32764 | 5 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELAND, FL, 32720 | 3 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELTONA, FL, 32738 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELTONA, FL, 32725 | 6 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | ORANGE CITY, FL, 32763 | 3 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DAYTONA BEACH, FL, 32114 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELTONA, FL, 32725 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DAYTONA BEACH, FL, 32114 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | NEW SMYRNA BEACH, FL, 32169 | 2 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | ORMOND BEACH, FL, 32174 | 3 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | PORT ORANGE, FL, 32127 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DAYTONA BEACH, FL, 32114 | 1 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELAND, FL, 32720 | 2 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | PORT ORANGE, FL, 32127 | 3 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DAYTONA BEACH, FL, 32124 | 2 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | PORT ORANGE, FL, 32129 | 5 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELAND, FL, 32724 | 1 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | NEW SMYRNA BEACH, FL, 32168 | 5 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELAND, FL, 32720 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELAND, FL, 32724 | 6 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELTONA, FL, 32725 | 1 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELTONA, FL, 32738 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELAND, FL, 32724 | 6 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | NEW SMYRNA BEACH, FL, 32169 | 2 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DAYTONA BEACH, FL, 32117 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | EDGEWATER, FL, 32132 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | ENTERPRISE, FL, 32725 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DAYTONA BEACH, FL, 32763 | 2 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | ORMOND BEACH, FL, 32174 | 4 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELTONA, FL, 32725 | 5 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DEBARY, FL, 32713 | 2 | 2023-06-30 | — |
| 2023-04-28 | Florida | DELAND, FL, 32724 | 4 | 2023-06-30 | — |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.