US WARN layoff notices › Employers › H › Hotelbeds
Official state WARN filings by Hotelbeds since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2021-01-29.
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-29 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 4 | 2021-03-31 | — |
| 2021-01-20 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 3 | 2021-03-15 | — |
| 2020-12-21 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 16 | 2021-02-15 | — |
| 2020-11-16 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2021-01-15 | — |
| 2020-09-04 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 2 | 2020-10-31 | — |
| 2020-09-04 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 29 | 2020-08-31 | — |
| 2020-08-10 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2020-10-04 | — |
| 2020-08-03 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 17 | 2020-09-30 | — |
| 2020-07-20 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2020-09-15 | — |
| 2020-07-06 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 28 | 2020-08-31 | — |
| 2020-05-19 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2020-07-15 | — |
| 2020-05-04 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 6 | 2020-06-30 | — |
| 2020-04-16 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 10 | 2020-06-15 | — |
| 2020-04-02 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 10 | 2020-05-31 | — |
| 2020-03-17 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2020-05-15 | — |
| 2020-03-03 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2020-04-30 | — |
| 2020-02-18 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 3 | 2020-04-15 | — |
| 2020-02-03 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 23 | 2020-03-31 | — |
| 2019-12-04 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 3 | 2020-01-31 | — |
| 2019-11-19 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 2 | 2020-01-15 | — |
| 2019-11-04 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 5 | 2019-12-31 | — |
| 2019-10-17 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 2 | 2019-12-15 | — |
| 2019-10-02 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 1 | 2019-11-30 | — |
| 2019-09-10 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 1 | 2019-11-15 | — |
| 2019-09-04 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 2 | 2019-10-31 | — |
| 2019-09-04 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2019-10-31 | — |
| 2019-08-05 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 6 | 2019-09-30 | — |
| 2019-08-05 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 11 | 2019-09-30 | — |
| 2019-07-02 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 3 | 2019-09-30 | — |
| 2019-07-02 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2019-08-31 | — |
| 2019-07-02 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 6 | 2019-08-15 | — |
| 2019-06-21 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 7 | 2019-08-15 | — |
| 2019-06-05 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 2 | 2019-07-31 | — |
| 2019-06-05 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 2 | 2019-06-30 | — |
| 2019-05-20 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2019-06-03 | — |
| 2019-05-03 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 11 | 2019-06-30 | — |
| 2019-05-03 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 13 | 2019-06-30 | — |
| 2019-04-22 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 21 | 2019-05-31 | — |
| 2019-04-18 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 1 | 2019-06-15 | — |
| 2019-04-18 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 1 | 2019-06-15 | — |
| 2019-03-19 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 4 | 2019-05-15 | — |
| 2019-02-14 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 7 | 2019-04-15 | — |
| 2019-01-10 | Florida | ORLANDO, FL, 32819 | 8 | 2019-03-15 | — |
| 2018-12-19 | Florida | Orlando, FL 32819 | 16 | 2019-02-28 | — |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.