US WARN layoff notices › Employers › J › Jabil
Official state WARN filings by Jabil since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2026-08-21.
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | California | Santa Clara County | 382 | 2026-11-23 | Closure Temporary |
| 2025-12-08 | California | Solano County | 21 | 2026-02-06 | Closure Permanent |
| 2025-09-25 | California | Santa Clara County | 393 | 2025-11-24 | Closure Temporary |
| 2025-08-07 | California | Santa Clara County | 21 | 2025-10-01 | Closure Permanent |
| 2024-12-04 | California | Orange County | 55 | 2025-02-01 | Closure Permanent |
| 2024-10-10 | Texas | Richardson, Collin | 136 | 2024-12-06 | — |
| 2024-09-23 | California | Alameda County | 156 | 2024-12-23 | Closure Temporary |
| 2024-09-20 | California | Orange County | 59 | 2024-12-23 | Closure Temporary |
| 2024-08-27 | California | Santa Clara County | 472 | 2024-11-25 | Closure Temporary |
| 2024-07-15 | New Mexico | Albuquerque, Bernalillo | 130 | 2024-09-13 | — |
| 2024-03-27 | California | San Joaquin County | 43 | 2024-05-31 | Closure Permanent |
| 2024-03-01 | Washington | Vancouver | 120 | 2024-05-03 | Closure |
| 2024-02-27 | California | Santa Clara County | 9 | 2024-07-31 | Closure Permanent |
| 2023-10-25 | California | Santa Clara County | 550 | 2023-12-25 | Closure Temporary |
| 2023-10-25 | California | Santa Clara County | 84 | 2023-12-25 | Closure Temporary |
| 2023-10-24 | California | Alameda County | 138 | 2023-12-23 | Layoff Temporary |
| 2023-10-24 | California | Orange County | 69 | 2023-12-25 | Layoff Temporary |
| 2023-10-13 | California | San Joaquin County | 51 | 2023-12-25 | Closure Temporary |
| 2023-10-13 | California | Alameda County | 140 | 2023-11-10 | Layoff Permanent |
| 2023-07-26 | California | Alameda County | 28 | 2023-08-22 | Layoff Permanent |
| 2023-07-26 | California | Alameda County | 85 | 2023-08-22 | Layoff Permanent |
| 2023-07-13 | California | San Joaquin County | 53 | 2023-08-25 | Closure Temporary |
| 2023-04-06 | California | Alameda County | 57 | 2023-05-30 | Layoff Permanent |
| 2023-01-10 | California | Alameda County | 166 | 2023-03-07 | Layoff Permanent |
| 2023-01-10 | California | Alameda County | 39 | 2023-03-07 | Layoff Permanent |
| 2022-11-17 | California | Santa Clara County | 93 | 2022-12-22 | Layoff Temporary |
| 2022-10-25 | California | San Joaquin County | 83 | 2022-12-25 | Closure Temporary |
| 2022-10-25 | California | Solano County | 51 | 2022-12-18 | Closure Temporary |
| 2022-10-25 | California | Alameda County | 123 | 2022-12-23 | Closure Temporary |
| 2022-10-25 | California | Alameda County | 549 | 2022-12-23 | Closure Temporary |
| 2022-10-20 | California | Santa Clara County | 484 | 2022-12-26 | Closure Temporary |
| 2022-10-20 | California | Orange County | 73 | 2022-12-23 | Closure Temporary |
| 2021-09-27 | California | Santa Clara County | 137 | 2021-11-25 | Closure Temporary |
| 2021-08-17 | California | San Diego County | 74 | 2021-10-01 | Closure Permanent |
| 2020-11-10 | California | San Jose, Santa Clara County | 515 | 2020-11-23 | Closure Temporary |
| 2020-10-22 | California | San Jose, Santa Clara County | 178 | 2020-12-21 | Closure Temporary |
| 2019-10-16 | California | San Jose, Santa Clara County | 197 | 2019-12-23 | Closure Temporary |
| 2019-09-27 | California | San Jose, Santa Clara County | 529 | 2019-11-25 | Closure Temporary |
| 2019-04-04 | California | San Jose, Santa Clara | 150 | 2019-06-04 | Closure Permanent |
| 2018-10-24 | California | San Jose, Santa Clara | 289 | 2018-12-26 | Closure Temporary |
| 2018-10-24 | California | San Jose, Santa Clara | 562 | 2018-12-21 | Closure Temporary |
| 2018-10-19 | California | San Jose, Santa Clara | 220 | 2018-12-20 | Closure Temporary |
| 2018-10-19 | California | Chula Vista, San Diego County | 99 | 2018-12-21 | Closure Temporary |
| 2018-09-24 | California | Livermore, Alameda County | 92 | 2018-11-19 | Closure Temporary |
| 2018-09-24 | California | Fremont, Alameda County | 343 | 2018-11-19 | Closure Temporary |
| 2013-09-05 | Arizona | — | 615 | — | WARN |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.