US WARN layoff notices › Employers › S › Sodexo
Official state WARN filings by Sodexo since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2026-07-28.
Also filed as: Artisan Restaurant Collection at LinkedIn; United Clubs Los Angeles International Airport; United/Polaris Club San Francisco International Airport
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | California | Orange County | 164 | 2026-09-30 | Closure Permanent |
| — | South Carolina | Dorchester | 210 | 2025-06-30 | — |
| 2025-06-11 | Colorado | Pikes Peak | 152 | 2025-06-30 | Loss of Contract |
| 2025-06-06 | District of Columbia | Washington, DC | 308 | — | — |
| 2025-05-16 | Louisiana | 1500 Sugar Bowl Drive New Orleans, LA 70112 | 881 | 2025-07-14 | — |
| 2025-05-12 | West Virginia | — | — | — | — |
| 2025-04-03 | California | San Francisco County | 39 | 2025-05-21 | Closure Permanent |
| 2025-03-25 | California | Solano County | 50 | 2025-05-04 | Layoff Permanent |
| 2025-02-24 | Florida | ROCKLEDGE, FL, 32922 | 170 | 2025-04-22 | — |
| — | Pennsylvania | Swiftwater, Monroe | 83 | 2024-12-31 | Closing |
| 2024-10-30 | California | Los Angeles County | 59 | 2024-12-31 | Closure Permanent |
| 2024-08-12 | Florida | LAUDERDALE LAKES, FL, 33311 | 48 | 2024-10-14 | — |
| 2024-08-12 | Florida | LAUDERDALE LAKES, FL, 33311 | 18 | 2024-10-14 | — |
| 2024-06-01 | New Jersey | Piscataway | 58 | 2024-06-30 | — |
| — | South Carolina | Newberry | 90 | 2023-05-31 | — |
| 2022-09-14 | Tennessee | Hamilton | 74 | 2022-11-08 | — |
| — | South Carolina | Charleston | 70 | 2022-07-31 | — |
| — | South Carolina | Charleston | 137 | 2022-07-31 | — |
| — | South Carolina | Charleston | 63 | 2022-07-31 | — |
| 2022-04-28 | Alabama | Birmingham | 147 | 2022-05-31 | Closure |
| 2022-04-04 | North Carolina | Boiling Springs, Cleveland County | 83 | 2022-05-08 | Closure |
| 2021-06-22 | Connecticut | Fairfield | 164 | 2021-07-15 | Closing |
| 2021-05-13 | Oklahoma | Oklahoma City | — | — | Plant Closing |
| 2020-11-24 | Illinois | Chicago, 5700 S Lake Shore Dr | 97 | — | State |
| 2020-11-24 | Illinois | Chicago, 1200 S Lake Shore Dr | 62 | — | State |
| 2020-11-19 | California | Los Angeles, Los Angeles County | 200 | 2020-03-01 | Layoff Temporary |
| 2020-10-22 | California | Simi Valley, Ventura County | 80 | 2020-10-16 | Layoff Temporary |
| 2020-10-22 | California | Los Angeles, Los Angeles County | 206 | 2020-10-16 | Layoff Temporary |
| — | South Carolina | West Columbia | 89 | 2020-09-21 | — |
| 2020-09-18 | Washington | Redmond | 122 | 2020-03-12 | Layoff |
| 2020-09-17 | Wisconsin | Milwaukee | 73 | 2020-03-15 | WR |
| 2020-09-16 | California | South San Francisco, San Mateo County | 200 | 2020-11-11 | Closure Permanent |
| 2020-09-16 | Florida | LAKE BUENA VISTA, FL, 32830 | 144 | 2020-03-01 | — |
| 2020-09-02 | Tennessee | Washington | 94 | 2020-08-15 | — |
| 2020-08-26 | Maryland | 842 Elkridge Landing Road Linthicum, MD 21090 | 4 | 2020-08-31 | 2 |
| 2020-08-26 | Maryland | 9230 Sigaba Way Fort Meade, MD 20755 | 3 | 2020-08-31 | 2 |
| 2020-08-26 | Maryland | 9840 O'Brien Road Fort Meade, MD 20755 | 2 | 2020-08-31 | 2 |
| 2020-08-26 | Maryland | 9800 Savage Road Fort Meade, MD 20755 | 39 | 2020-08-31 | 2 |
| 2020-08-26 | Maryland | 2730 Hercules Drive Annapolis Junction, MD 20701 | 1 | 2020-08-31 | 2 |
| 2020-08-20 | California | San Francisco, San Francisco County | 23 | 2020-08-13 | Layoff Permanent |
| 2020-06-25 | California | San Francisco, San Francisco County | 52 | 2020-06-30 | Layoff Permanent |
| 2020-06-24 | Washington | SeaTac | 41 | 2020-04-17 | Closure |
| 2020-06-16 | California | San Francisco, San Francisco County | 86 | 2020-03-13 | Layoff Temporary |
| 2020-05-27 | Indiana | Westfield | 66 | 2020-07-01 | CL |
| 2020-05-05 | California | Los Angeles, Los Angeles County | 67 | 2020-04-30 | Layoff Permanent |
| 2020-05-05 | California | San Francisco, San Francisco County | 298 | 2020-04-30 | Layoff Permanent |
| 2020-05-05 | Connecticut | Trumbull | 116 | 2020-06-30 | Closing |
| 2020-05-01 | California | Burbank, Los Angeles County | 53 | 2020-04-24 | Layoff Temporary |
| 2020-04-01 | New Jersey | Matawan | 71 | 2020-06-30 | — |
| 2020-04-01 | New Jersey | Lakewood | 53 | 2020-06-30 | — |
| 2020-03-31 | Indiana | Westfield | 68 | 2020-06-01 | CL |
| 2020-03-13 | Connecticut | Bridgeport | 65 | 2020-05-11 | Closing |
| — | South Carolina | Newberry | 51 | 2020-03-01 | — |
| 2020-02-07 | Illinois | Schaumburg, 1299 Zurich Way | 59 | — | State |
| 2019-10-30 | California | San Francisco, San Francisco County | 85 | 2019-12-01 | Closure Permanent |
| 2019-05-28 | Florida | PANAMA CITY, FL, 32401 | 95 | 2019-06-30 | — |
| 2019-01-22 | Florida | MIAMI, FL, 33126 | 149 | 2019-03-31 | — |
| 2019-01-22 | California | Los Angeles, Los Angeles | 59 | 2019-03-31 | Closure Permanent |
| 2019-01-18 | Arizona | Phoenix | 49 | — | WARN |
| 2018-05-08 | California | Vallejo, Solano County | 19 | 2018-06-30 | Closure Unknown at this time |
| 2018-05-08 | California | Ukiah, Mendocino County | 32 | 2018-06-17 | Closure Unknown at this time |
| 2018-05-08 | California | Saint Helena, Napa County | 38 | 2018-06-30 | Closure Unknown at this time |
| 2018-05-07 | California | Seaside, Monterey County | 163 | 2018-05-31 | Closure Permanent |
| 2018-04-13 | Indiana | Hanover | 81 | 2018-06-30 | CL |
| 2017-08-28 | California | Los Angeles, Los Angeles | 68 | 2017-10-27 | Closure Permanent |
| 2017-07-20 | Connecticut | Shelton | 54 | 2017-06-30 | Closing |
| — | South Carolina | Columbia | 525 | 2017-06-30 | — |
| 2017-05-01 | Kansas | — | 151 | — | WARN |
| 2017-04-28 | California | Davis | 136 | 2017-06-30 | Closure Permanent |
| 2017-04-03 | Illinois | East Moline, 1100 13th Avenue | 45 | — | State |
| 2016-08-12 | Florida | St. Leo, FL 33574 | 76 | 2016-09-29 | — |
| 2016-06-08 | Connecticut | New Britain | 223 | 2016-08-31 | Closing |
| 2016-05-24 | Indiana | Huntington | 71 | 2016-07-05 | CL |
| 2016-05-06 | Alabama | Florence | 105 | 2016-05-31 | Layoff * |
| 2016-04-20 | Tennessee | Johnson City, Washington County | 141 | 2016-05-31 | Layoff Permanent |
| 2016-04-04 | Kentucky | Jefferson | 215 | 2016-05-27 | Closure |
| 2015-10-31 | Kansas | — | 116 | — | WARN |
| 2015-10-01 | Connecticut | New London | 59 | 2015-12-31 | Closing |
| 2015-09-02 | Florida | Fort Pierce, FL 34950 | 168 | 2015-11-01 | — |
| 2015-09-02 | Florida | Atlantis, FL 33462 | 228 | 2015-11-01 | — |
| — | South Carolina | Orangeburg | 94 | 2015-08-03 | — |
| — | South Carolina | Florence | 54 | 2015-06-30 | — |
| 2015-06-30 | Washington | Snohomish | 63 | 2015-08-31 | Closure |
| 2015-04-08 | Florida | Niceville, FL 32578 | 176 | 2015-06-04 | — |
| 2015-02-03 | Indiana | Richmond | 65 | 2015-03-15 | CL |
| 2015-02-02 | Oklahoma | Oklahoma City | — | — | Other |
| 2015-01-13 | California | Duarte | 160 | 2015-03-09 | Closure Permanent |
| 2014-07-30 | Arizona | — | — | — | WARN |
| 2014-06-09 | Kentucky | Fayette | 57 | 2014-06-30 | Closure |
| 2014-03-31 | Rhode Island | Smithfield | 115 | 2014-05-15 | Closing |
| 2014-03-18 | Illinois | Waukegan, 1324 N. Sheridan Road | 130 | — | State |
| 2014-02-18 | Illinois | Chicago, Univ. of Chicago Medical Center 5841 S. Maryland Ave. Rm A010 | 127 | — | State |
| 2013-09-01 | New Jersey | Blackwood | 80 | 2013-11-12 | — |
| 2013-03-18 | Maryland | Loyola College-Maryland, 4501 N. Charles St., Baltimore, MD 21210 | 190 | 2013-05-31 | 1 |
| 2012-12-14 | Alabama | Tuskegee | 124 | 2013-03-01 | Closing * |
| 2012-08-28 | Nebraska | Omaha | 47 | — | — |
| 2010-11-01 | New Jersey | Williamstown | 68 | 2010-11-30 | — |
| 2010-09-01 | New Jersey | Springfield | 4 | 2010-11-12 | — |
| 2010-09-01 | New Jersey | Summit | 38 | 2010-11-05 | — |
| 2010-09-01 | New Jersey | Union | 18 | 2010-11-12 | — |
| 2010-09-01 | New Jersey | Kenilworth | 99 | 2010-11-12 | — |
| 2009-05-01 | New Jersey | LAKEWOOD | 70 | 2009-06-30 | — |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.