US WARN layoff notices › Employers › V › Visionworks
Official state WARN filings by Visionworks since 1988, normalized from state labor department sources. Latest notice: 2020-07-23.
| Notice date | State | Location | Employees | Effective date | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-23 | Texas | Midland, Midland | 3 | 2020-04-04 | — |
| 2020-07-23 | Texas | San Antonio, Bexar | 9 | 2020-04-04 | — |
| 2020-07-16 | Texas | Round Rock, Williamson | 8 | 2020-04-04 | — |
| 2020-07-09 | Texas | Katy, Fort Bend | 2 | 2020-04-04 | — |
| 2020-05-07 | Washington | Spokane, Vancouver, and Renton | 28 | 2020-04-04 | Layoff |
| 2020-05-04 | Tennessee | Williamson | 252 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | FORT MYERS, FL, 33907 | 2 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | ORLANDO, FL, 32839 | 7 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | JACKSONVILLE, FL, 32256 | 8 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 8153-C Honeygo Blvd. Baltimore, MD 21236 | 13 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Maryland | 169 Jennifer Road Suite D Annapolis, MD 21401 | 10 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | WEST PALM BEACH, FL, 33401 | 4 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | District of Columbia | Washington, DC | 18 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | MIAMI, FL, 33176 | 12 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | WESLEY CHAPEL, FL, 33543 | 2 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | TAMPA, FL, 33618 | 7 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | SEMINOLE, FL, 33772 | 4 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | TAMPA, FL, 33612 | 4 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 10112 York Road Cockeysville, MD 21030 | 3 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | ORLANDO, FL, 32828 | 4 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 6250 Columbia Crossing Circle Suite K Columbia, MD 21045 | 12 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Maryland | 15431 Emerald Way Bowie, MD 20716 | 7 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | TAMPA, FL, 33625 | 11 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | MIAMI, FL, 33145 | 6 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | TAMPA, FL, 33609 | 10 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | ORLANDO, FL, 32803 | 7 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 631 N. Frederick Avenue Gaithersburg, MD 20879 | 9 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | TALLAHASSEE, FL, 32303 | 1 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 10369 Reisterstown Road Owings Mills, MD 21117 | 6 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | JACKSONVILLE, FL, 32246 | 6 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | DELAND, FL, 32720 | 4 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Kansas | — | 25 | — | WARN |
| 2020-04-23 | Florida | PEMBROKE PINES, FL, 33026 | 7 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Oregon | San Antonio, TX | 103 | 2020-04-20 | Other |
| 2020-04-23 | Florida | SAINT PETERSBURG, FL, 33710 | 3 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | MIAMI, FL, 33127 | 1 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | CORAL SPRINGS, FL, 33073 | 1 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | NAPLES, FL, 34108 | 3 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | PORT CHARLOTTE, FL, 33954 | 5 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | BRANDON, FL, 33511 | 11 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | ORANGE PARK, FL, 32073 | 4 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | SANFORD, FL, 32771 | 10 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | BRADENTON, FL, 34207 | 3 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 15902 Crain Highway SE Suite F Brandywine, MD 20613 | 15 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | ORLANDO, FL, 32818 | 13 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | HOMESTEAD, FL, 33030 | 5 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | SPRING HILL, FL, 34613 | 5 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | PLANTATION, FL, 33324 | 9 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | SARASOTA, FL, 34231 | 3 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | PENSACOLA, FL, 32504 | 7 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | ALTAMONTE SPRINGS, FL, 32701 | 5 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 7000 Arundel Mills Circle Space 404 Hanover, MD 21076 | 11 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | BOYNTON BEACH, FL, 33435 | 3 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | MIAMI, FL, 33155 | 6 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | POMPANO BEACH, FL, 33064 | 2 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 6427 Baltimore Pike Suite A Catonsville, MD 21228 | 5 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | MIAMI, FL, 33186 | 1 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | NAPLES, FL, 34102 | 8 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | SAINT PETERSBURG, FL, 33704 | 8 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | MIAMI, FL, 33174 | 6 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | CLEARWATER, FL, 33756 | 5 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | JACKSONVILLE, FL, 32225 | 2 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | KISSIMMEE, FL, 34741 | 3 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | NORTH MIAMI BEACH, FL, 33162 | 6 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 23415 Three Notch Road Suite 1101 California, MD 20619 | 8 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Maryland | 11110 Mall Circle Waldorf, MD 20603 | 14 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | PORT RICHEY, FL, 34668 | 6 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | HIALEAH, FL, 33012 | 7 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Maryland | 1402 S. Main Chapel Way Suite 114 Gambrills, MD 21054 | 4 | 2020-04-04 | 2 |
| 2020-04-23 | Florida | MIAMI, FL, 33176 | 7 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Kansas | — | 25 | — | WARN |
| 2020-04-23 | Florida | PORT ORANGE, FL, 32128 | 9 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-23 | Florida | PALM HARBOR, FL, 34684 | 9 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-22 | Wisconsin | Kenosha, Milwaukee, Shorewood, West Allis, Wauwatosa, Greendale, Mequon, West Bend, Brookfield, Waukesha, Oconomowoc, Menomonee Falls, Eau Claire, La Crosse | 97 | 2020-04-05 | CL |
| — | South Carolina | Greenville | 7 | 2020-04-04 | — |
| — | South Carolina | Mrytle Beach | 5 | 2020-04-04 | — |
| 2020-04-04 | South Dakota | Sioux Falls | 8 | — | — |
Source: state WARN Act disclosures, normalized in the free US WARN notices dataset (CSV/JSON, no login, no delay, notices 1988+). WARN notices are advance notifications of plant closings and mass layoffs; actual layoff counts and dates can change after filing.