A layoff wave rarely stops at a state line, but every WARN Act portal stops at its own. This page is the cross-state view: 436 employers that filed notices in two or more states since 2024, rebuilt daily from 39 state portals with employer names resolved across them. Block has filed WARN notices in 15 states since 2024 — 28 separate notices covering 745 workers.
Watch these employers — $49/year Get the free dataset
This list is also a Hugging Face dataset with a full method card, two CSVs (one row per employer, one row per underlying notice) and the same daily rebuild: us-multi-state-employer-layoffs-warn-notices-by-state.
436 employers shown. “Which” lists the state codes; hover for full names.
| Employer | States | Which | Notices | Workers | First notice | Latest notice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Block | 15 | AZ CA CO CT FL GA IL IN MT NC OR PA SC WA WI | 28 | 745 | 2024-01-10 | 2026-02-26 |
| Republic National Distributing | 13 | AZ CA DC FL GA IL LA MD NC NE SC SD WA | 24 | 4,980 | 2025-01-08 | 2026-08-26 |
| Lost Boys Interactive | 12 | AZ CO CT FL GA IN NC OR SC UT WA WI | 20 | 586 | 2024-01-11 | 2024-09-10 |
| Walmart | 11 | AL CA CO GA IL KS MD NC NJ WA WI | 38 | 5,448 | 2024-01-19 | 2026-06-23 |
| Conduent Commercial Solutions | 11 | AZ CT IN LA MD MI NC PA SC WA WI | 11 | 173 | 2026-06-26 | 2026-08-28 |
| UPS | 10 | CA CO CT FL MD NC OK OR RI WI | 18 | 2,950 | 2024-01-26 | 2025-05-15 |
| Smbc Manubank | 10 | AZ FL GA KY MD MI NC PA UT WA | 24 | 114 | 2026-01-08 | 2026-10-09 |
| Sodexo | 9 | CA CO DC FL LA NJ PA SC WV | 14 | 2,240 | 2024-06-01 | 2026-07-28 |
| Vimo | 9 | FL KS ME NC OR PA SC UT WV | 25 | 1,369 | 2024-12-20 | 2025-02-19 |
| Volta Charging Industries | 9 | AZ CT DC FL GA MD OR WA WI | 11 | 350 | 2024-03-29 | 2024-04-01 |
| Conduent | 9 | CA CO DE FL GA NE NM RI SD | 47 | 181 | 2026-06-26 | 2026-07-14 |
| Zeco Systems | 9 | AZ CA FL GA MD MT NC OR WA | 13 | 139 | 2025-08-04 | 2026-01-28 |
| C2 Technologies | 9 | AZ FL GA KY LA MD NC SC WA | 26 | 38 | 2026-03-02 | 2026-03-11 |
| Boeing | 8 | AL CA CO FL LA PA SC WA | 60 | 4,302 | 2024-04-30 | 2026-04-13 |
| International Paper | 8 | CA GA IL LA NC PA SC WA | 11 | 2,099 | 2024-10-17 | 2026-06-26 |
| Essendant | 8 | AZ CA FL GA IL MD NC NJ | 13 | 1,649 | 2024-03-11 | 2026-08-06 |
| T-Mobile | 8 | CO IL KY NJ OK TN TX WA | 10 | 1,494 | 2025-08-15 | 2026-08-26 |
| Federal Express | 8 | AZ CA MD NC NE NJ PA TN | 16 | 1,368 | 2024-06-12 | 2026-07-29 |
| Saks & | 8 | AZ CA FL MD NC NJ NY PA | 17 | 1,256 | 2026-01-01 | 2026-05-03 |
| S&S Activewear | 8 | CA FL GA IL KS NJ PA TX | 9 | 1,209 | 2025-01-20 | 2026-01-28 |
| Panera | 8 | CA FL GA IL KS MD NC NJ | 9 | 909 | 2024-09-16 | 2026-03-17 |
| Main Street Sports Group | 8 | CA CT FL GA MI NY TX WI | 9 | 342 | 2026-02-13 | 2026-04-14 |
| Spirit Airlines | 7 | FL GA IL MD MI NJ NY | 18 | 7,922 | 2025-09-24 | 2026-05-29 |
| Compass Group | 7 | IL MD MI NC PA SC TX | 19 | 2,653 | 2024-12-03 | 2026-07-01 |
| Wells Fargo | 7 | CA CO FL IA IL NC SC | 32 | 2,038 | 2024-06-18 | 2026-09-01 |
| DHL Supply Chain | 7 | CA FL GA IL IN NC PA | 14 | 2,004 | 2024-01-19 | 2026-07-07 |
| First Student | 7 | CA CT IA IL KS PA WA | 13 | 1,652 | 2024-02-28 | 2026-06-17 |
| Pitney Bowes | 7 | CA FL GA IL IN MD NJ | 12 | 1,282 | 2024-01-08 | 2026-06-10 |
| Nordstrom | 7 | AZ CA CO FL IL NC WI | 13 | 1,023 | 2024-03-07 | 2026-08-07 |
| GMRI | 7 | CA GA IL MI NC TN WA | 9 | 691 | 2025-04-16 | 2026-07-14 |
| Daifuku Services America | 7 | CA CO IL MD MI NC TX | 8 | 449 | 2024-02-22 | 2026-05-31 |
| Bionano Genomics | 7 | AZ CA CO CT FL GA OR | 7 | 294 | 2024-03-21 | 2024-04-05 |
| Amazon | 6 | CA FL NJ NY PA WA | 36 | 9,419 | 2024-01-29 | 2026-08-31 |
| United States Cellular | 6 | CA GA MI TN WA WI | 8 | 4,505 | 2025-04-07 | 2025-07-09 |
| True Value | 6 | CA CO IL OR PA TX | 8 | 1,452 | 2024-08-08 | 2024-12-14 |
| Amentum | 6 | AL AZ CO GA MD SC | 19 | 1,415 | 2024-01-30 | 2026-09-04 |
| First Brands Group | 6 | CA IN MI PA TN TX | 7 | 1,015 | 2026-02-03 | 2026-03-04 |
| National Distribution Centers | 6 | AZ CA FL GA IN PA | 9 | 747 | 2024-01-31 | 2026-05-21 |
| IPIC Theaters | 6 | FL GA MD NJ NY WA | 8 | 705 | 2026-02-01 | 2026-03-02 |
| Ryder Integrated Logistics | 6 | AZ CA IL IN PA WI | 9 | 638 | 2024-03-06 | 2026-06-08 |
| TransAxle | 6 | CT GA MD NC NJ PA | 6 | 440 | 2025-05-01 | 2025-07-15 |
| Liberty Dental Plan | 6 | AZ CA FL GA NY TN | 6 | 123 | 2026-02-05 | 2026-03-06 |
| Kaleo | 6 | CO CT FL GA NC RI | 8 | 10 | 2024-09-30 | 2024-10-02 |
| Intel | 5 | AZ CA NM PA TX | 25 | 3,019 | 2024-04-08 | 2025-08-26 |
| Aramark Campus | 5 | AZ CA FL MI PA | 6 | 1,431 | 2024-06-30 | 2026-07-17 |
| Charter Communications | 5 | CA ME NC SC WI | 12 | 1,408 | 2024-01-29 | 2026-05-07 |
| FreshRealm | 5 | CA GA IN NJ TX | 6 | 1,328 | 2025-08-15 | 2026-04-27 |
| FedEx Supply Chain | 5 | CA FL GA PA TN | 5 | 1,133 | 2024-01-31 | 2025-08-27 |
| Stanley Black & Decker | 5 | MD MS NC SC TN | 5 | 1,028 | 2024-05-10 | 2026-08-19 |
| CJ Logistics America | 5 | CA GA IL NC PA | 7 | 758 | 2024-10-31 | 2026-10-31 |
| Geodis | 5 | CA GA IL IN KY | 7 | 753 | 2024-03-25 | 2026-07-13 |
| General Dynamics Information Technology | 5 | AZ DC FL LA MD | 9 | 640 | 2025-03-07 | 2026-07-02 |
| Packers Sanitation Services | 5 | AL AZ IL WI WV | 5 | 551 | 2024-01-10 | 2024-11-14 |
| Sodexo, Inc and Affiliates | 5 | AZ FL MD NC WI | 6 | 511 | 2024-05-21 | 2025-11-22 |
| PharmaCann | 5 | CO IL MD NY PA | 5 | 423 | 2025-01-28 | 2026-05-20 |
| RR Donnelley | 5 | CA IL IN NC TX | 5 | 412 | 2024-03-20 | 2026-01-15 |
| Target | 5 | CA DC GA NJ SD | 5 | 357 | 2024-05-15 | 2026-02-01 |
| Smurfit Westrock | 5 | CA FL GA IL TN | 6 | 340 | 2024-08-26 | 2026-06-17 |
| WestRock | 5 | CA FL GA NC WA | 5 | 322 | 2024-01-17 | 2024-07-05 |
| Delta Apparel | 5 | AL CA FL NC SC | 22 | 228 | 2024-06-30 | 2024-08-29 |
| Natural Fiber Welding | 5 | AK CO IL OR SC | 6 | 178 | 2024-12-10 | 2025-02-08 |
| SimplyIOA | 5 | CT GA MI NC WA | 5 | 135 | 2025-10-03 | 2025-12-02 |
| Oracle America | 4 | AL CA NY WA | 18 | 2,118 | 2025-05-07 | 2026-04-02 |
| Jabil | 4 | CA NM TX WA | 13 | 1,997 | 2024-02-27 | 2026-08-21 |
| Kroger Fulfillment Network | 4 | FL MD TN WI | 8 | 1,938 | 2024-03-26 | 2025-12-03 |
| MV Transportation | 4 | CA FL MD WA | 12 | 1,801 | 2024-03-01 | 2026-07-30 |
| Big Lots | 4 | CA NJ PA VT | 4 | 1,313 | 2024-07-30 | 2025-01-06 |
| Transdev Services | 4 | CA MD NC WA | 7 | 1,178 | 2024-04-09 | 2026-06-26 |
| Radial | 4 | CO GA PA WI | 6 | 1,130 | 2024-05-01 | 2025-02-04 |
| CyraCom International | 4 | AZ FL NM TX | 4 | 1,062 | 2025-09-04 | 2025-09-04 |
| Macy's | 4 | CA MI NJ PA | 12 | 1,042 | 2025-01-10 | 2026-02-01 |
| CVS Health | 4 | CA CT FL NJ | 11 | 958 | 2024-09-01 | 2025-10-17 |
| Gilead Sciences | 4 | CA MD NJ WA | 12 | 832 | 2024-04-30 | 2026-05-01 |
| Wellpath | 4 | CA GA NE TN | 10 | 805 | 2024-05-01 | 2026-08-04 |
| GEODIS Logistics | 4 | IL NJ PA TN | 6 | 761 | 2024-04-30 | 2026-08-31 |
| GXO Logistics Supply Chain | 4 | CA GA IL PA | 10 | 727 | 2024-01-17 | 2026-01-21 |
| IG Design Group Americas | 4 | GA IL PA SC | 5 | 696 | 2025-06-27 | 2025-10-10 |
| Saddle Creek | 4 | FL IL TN TX | 4 | 512 | 2025-05-28 | 2026-08-17 |
| Hyatt | 4 | CA GA NE NY | 4 | 497 | 2025-03-25 | 2026-07-01 |
| Crothall Healthcare | 4 | AL CA FL MD | 10 | 471 | 2024-12-20 | 2026-04-29 |
| Pfizer | 4 | CA FL NC WA | 6 | 449 | 2024-01-23 | 2025-08-25 |
| Universal Protection Service | 4 | CA GA MD PA | 7 | 449 | 2024-11-07 | 2024-11-22 |
| Packaging Corporation of America | 4 | GA IN PA WA | 4 | 435 | 2025-01-09 | 2026-08-31 |
| Parsec | 4 | FL GA IL SC | 4 | 414 | 2025-01-29 | 2026-05-01 |
| Accelerate360 Distribution | 4 | CA MI NE SD | 4 | 405 | 2025-04-25 | 2025-06-28 |
| JeniusBank | 4 | CT DE OR WV | 4 | 372 | 2026-01-08 | 2026-08-10 |
| Notions Marketing | 4 | FL MI NJ UT | 4 | 366 | 2026-06-28 | 2026-07-06 |
| Cygnus Home Service | 4 | IL MD PA WI | 12 | 351 | 2024-05-28 | 2024-11-22 |
| PepsiCo | 4 | IL MI OK PA | 4 | 342 | 2024-10-28 | 2026-07-14 |
| Midwest Transport | 4 | FL IL NC PA | 5 | 313 | 2024-09-09 | 2024-09-30 |
| Legacy Supply Chain | 4 | CA KY MD TN | 8 | 277 | 2026-02-02 | 2026-04-10 |
| Community Development Institute Head Start | 4 | AL GA IL IN | 4 | 270 | 2024-09-03 | 2025-07-31 |
| US Cellular | 4 | AZ IL ME TX | 4 | 245 | 2025-03-26 | 2025-05-22 |
| Veyer | 4 | AZ FL KS MD | 4 | 238 | 2025-02-28 | 2025-07-11 |
| WWL Vehicle Services Americas | 4 | GA MD TN TX | 4 | 218 | 2024-01-16 | 2026-02-09 |
| Lowe's | 4 | AZ KS MD NC | 4 | 198 | 2026-02-13 | 2026-02-17 |
| Kroger | 4 | IL MI OK OR | 14 | 180 | 2025-11-16 | 2026-09-30 |
| BH Security | 4 | NC PA TX WI | 4 | 105 | 2025-03-17 | 2025-06-30 |
| Tessera Therapeutics | 4 | CO CT GA TX | 4 | 94 | 2026-01-06 | 2026-02-05 |
| Vestis Services | 4 | IL MD NC PA | 4 | 53 | 2024-04-04 | 2026-06-15 |
| Quality Built | 4 | DE GA SC WA | 4 | 10 | 2025-07-03 | 2025-07-14 |
| Behavioral Health Link | 4 | AZ FL NC WV | 6 | 7 | 2025-02-17 | 2025-02-19 |
| Ideal US Talent Systems Worker OpCo | 3 | GA IL RI | 3 | 11,973 | 2026-05-04 | 2026-05-29 |
| Tyson Foods | 3 | IL PA SC | 4 | 3,105 | 2024-01-08 | 2026-08-13 |
| General Motors | 3 | GA KS MI | 3 | 2,370 | 2024-09-19 | 2027-01-14 |
| Bristol Myers Squibb | 3 | CA IL NJ | 12 | 2,338 | 2024-03-15 | 2026-04-01 |
| Verizon | 3 | CA NJ WA | 7 | 1,902 | 2024-09-01 | 2026-07-16 |
| CVS | 3 | CA NJ RI | 6 | 1,500 | 2024-10-07 | 2025-03-19 |
| Grocery Delivery E-Services | 3 | GA IL NJ | 3 | 1,355 | 2024-05-08 | 2026-08-01 |
| Frito-Lay | 3 | CA FL MD | 5 | 1,236 | 2025-05-14 | 2026-02-12 |
| Alan Ritchey | 3 | CO NJ TX | 3 | 1,137 | 2026-01-06 | 2026-06-08 |
| ITC Federal | 3 | CA NE VT | 11 | 906 | 2024-02-02 | 2025-09-30 |
| AT&T | 3 | CA FL NJ | 17 | 877 | 2024-06-25 | 2026-06-01 |
| Forest River | 3 | CA GA IN | 6 | 877 | 2024-02-12 | 2026-07-17 |
| Thermo Fisher Scientific | 3 | CA FL NC | 7 | 825 | 2024-04-03 | 2026-01-27 |
| Georgia-Pacific | 3 | GA IL TN | 3 | 820 | 2025-05-14 | 2025-10-30 |
| Baker & Taylor | 3 | GA IL NC | 3 | 719 | 2025-10-06 | 2025-11-10 |
| DLH Solutions | 3 | AZ SC TN | 3 | 715 | 2026-01-30 | 2026-04-17 |
| Jacobs Technology | 3 | AZ MD NC | 3 | 703 | 2024-02-01 | 2024-04-09 |
| GDI Services | 3 | FL IL IN | 11 | 664 | 2024-01-05 | 2024-01-10 |
| First Transit | 3 | CA IL MD | 3 | 651 | 2024-05-31 | 2026-04-28 |
| Del Monte Foods | 3 | CA WA WI | 4 | 646 | 2024-02-26 | 2025-06-06 |
| WeDriveU | 3 | AZ CA SC | 7 | 609 | 2025-07-16 | 2026-07-31 |
| Optum Care | 3 | CA MD NJ | 6 | 496 | 2025-01-23 | 2026-06-02 |
| Comprehensive Logistics | 3 | GA KS PA | 3 | 488 | 2024-09-20 | 2025-12-17 |
| Saddle Creek Logistics Services | 3 | AL GA SC | 4 | 482 | 2025-04-02 | 2026-03-05 |
| Uber Technologies | 3 | CA IL WA | 3 | 459 | 2026-06-15 | 2026-09-02 |
| Jack Cooper Transport | 3 | IN KS MI | 3 | 442 | 2025-02-02 | 2025-02-10 |
| Host International | 3 | CA FL ME | 4 | 440 | 2024-10-31 | 2026-08-04 |
| Epic Games | 3 | CA NC WA | 7 | 434 | 2024-03-07 | 2026-04-23 |
| Durham School Services | 3 | CA PA TN | 3 | 429 | 2026-04-10 | 2026-06-29 |
| Conagra Brands | 3 | CO MI WI | 3 | 427 | 2024-04-08 | 2025-06-27 |
| Bimbo Bakeries | 3 | NE NM TX | 3 | 426 | 2024-01-16 | 2024-07-26 |
| Marsden Services | 3 | AZ IL KY | 4 | 425 | 2024-01-11 | 2026-04-16 |
| Newbold Services | 3 | MD NJ PA | 3 | 367 | 2024-01-01 | 2024-03-05 |
| Saks Fifth Avenue | 3 | AL IL PA | 4 | 350 | 2026-02-10 | 2026-04-11 |
| Avelo Airlines | 3 | AZ CA NC | 5 | 306 | 2025-09-26 | 2026-01-07 |
| SpartanNash | 3 | MD MI WI | 4 | 297 | 2024-07-16 | 2026-02-10 |
| Coca-Cola | 3 | CA GA NY | 4 | 296 | 2025-04-17 | 2026-03-02 |
| Pace Industries | 3 | MI TN WI | 3 | 294 | 2024-05-03 | 2026-04-25 |
| Peraton | 3 | CA MD PA | 4 | 289 | 2024-10-09 | 2026-01-14 |
| GXO Logistics Worldwide | 3 | CA GA PA | 5 | 284 | 2026-01-12 | 2026-07-14 |
| Ruan Transport | 3 | AZ CA OK | 4 | 283 | 2024-01-12 | 2025-07-01 |
| Mauser Packaging Solutions | 3 | IL NJ WI | 3 | 262 | 2024-05-09 | 2025-09-30 |
| Animal Supply | 3 | GA IL TX | 3 | 261 | 2025-02-06 | 2025-03-04 |
| CNC Logistics | 3 | IL MI NC | 4 | 260 | 2025-08-27 | 2025-09-30 |
| Penske Logistics | 3 | IL KS WA | 4 | 258 | 2024-01-30 | 2025-09-09 |
| Los Angeles Times Communications | 3 | CA FL RI | 5 | 246 | 2024-01-23 | 2024-02-02 |
| Hollingsworth | 3 | CA GA TX | 3 | 242 | 2024-01-25 | 2024-03-19 |
| Gannett Publishing Services | 3 | AZ CA IN | 3 | 231 | 2024-01-26 | 2025-07-22 |
| 80 Acres Urban Agriculture | 3 | CO GA WA | 3 | 225 | 2026-08-03 | 2026-08-05 |
| PosiGen Developer | 3 | CT LA PA | 6 | 215 | 2025-08-24 | 2025-11-14 |
| Accenture | 3 | GA NE NJ | 3 | 210 | 2025-05-01 | 2026-03-31 |
| Charles River Laboratories | 3 | IL MD NC | 7 | 198 | 2024-03-14 | 2026-02-02 |
| Nordstrom Credit Bank | 3 | AZ CO WA | 11 | 193 | 2025-05-29 | 2025-12-30 |
| Railcrew Xpress | 3 | FL GA SC | 7 | 192 | 2025-12-22 | 2026-02-27 |
| Megabus Northeast | 3 | MD NJ PA | 3 | 182 | 2024-06-01 | 2024-08-09 |
| Conn Appliances | 3 | FL GA NC | 3 | 175 | 2024-08-30 | 2024-09-23 |
| ADT Solar | 3 | CA FL MD | 3 | 131 | 2024-03-06 | 2024-03-07 |
| Volta | 3 | CA MT RI | 3 | 70 | 2024-03-29 | 2024-04-09 |
| Louis Vuitton | 3 | AL CA MD | 3 | 26 | 2024-11-07 | 2026-02-19 |
| KIRA Services | 3 | AZ SC WA | 3 | 21 | 2025-07-17 | 2025-08-11 |
| Fellers | 3 | CA NC OK | 3 | 3 | 2025-07-08 | 2025-09-26 |
| Tesla | 2 | CA TX | 32 | 6,587 | 2024-04-23 | 2024-05-13 |
| Meta Platforms | 2 | CA WA | 15 | 5,787 | 2025-10-23 | 2026-05-26 |
| Microsoft | 2 | CA WA | 9 | 3,899 | 2025-05-13 | 2026-07-06 |
| Starbucks | 2 | PA WA | 9 | 2,538 | 2025-02-26 | 2026-08-20 |
| Dreyer's Grand Ice Cream | 2 | CA MD | 5 | 1,855 | 2024-09-27 | 2025-09-30 |
| Southwest Key Programs | 2 | AZ CA | 4 | 1,520 | 2025-07-31 | 2025-08-06 |
| Meta | 2 | NJ NY | 4 | 1,234 | 2026-05-01 | 2026-05-20 |
| Citibank | 2 | NJ NY | 6 | 1,207 | 2026-01-14 | 2026-08-01 |
| SDH Education West | 2 | AZ NY | 4 | 1,178 | 2026-02-26 | 2026-05-14 |
| Rite Aid | 2 | CA NJ | 3 | 1,161 | 2025-01-10 | 2025-05-01 |
| Amazon Fresh | 2 | PA WA | 2 | 1,108 | 2025-06-20 | 2026-04-28 |
| Cruise | 2 | AZ CA | 20 | 1,104 | 2024-01-19 | 2025-10-01 |
| Chevron | 2 | CA CO | 9 | 1,090 | 2025-04-02 | 2026-07-08 |
| ASM Global | 2 | AL RI | 2 | 1,084 | 2024-04-11 | 2024-05-09 |
| Kelly Services | 2 | GA MI | 2 | 1,020 | 2025-06-30 | 2025-08-30 |
| Lucid | 2 | AZ CA | 2 | 961 | 2024-06-05 | 2026-06-22 |
| Nikola | 2 | AZ CA | 7 | 905 | 2025-02-19 | 2025-02-19 |
| RGNext | 2 | CA FL | 4 | 905 | 2025-10-10 | 2025-10-10 |
| Apple | 2 | CA MD | 11 | 870 | 2024-01-29 | 2026-04-27 |
| Safeway | 2 | AZ CA | 10 | 855 | 2024-01-30 | 2025-11-05 |
| Salesforce | 2 | CA WA | 8 | 829 | 2024-02-05 | 2026-08-05 |
| Ardagh Glass | 2 | IL WA | 3 | 805 | 2024-06-17 | 2025-02-04 |
| Walgreen | 2 | FL IL | 3 | 792 | 2024-03-14 | 2026-02-10 |
| C&S Wholesale Services | 2 | FL LA | 2 | 778 | 2025-04-30 | 2026-02-13 |
| NIKE Retail Services | 2 | MS TN | 2 | 776 | 2026-01-26 | 2026-01-27 |
| TTEC Government Solutions | 2 | NJ TX | 2 | 770 | 2024-12-04 | 2025-10-01 |
| SunPower | 2 | CA WA | 13 | 735 | 2024-05-01 | 2024-07-29 |
| United Parcel Service | 2 | LA MD | 2 | 712 | 2024-06-20 | 2026-07-30 |
| ManpowerGroup US | 2 | AZ IL | 4 | 702 | 2025-01-27 | 2025-03-12 |
| Visa | 2 | CA WA | 6 | 683 | 2024-11-01 | 2026-07-31 |
| Newrez | 2 | CO FL | 5 | 672 | 2024-05-02 | 2024-06-28 |
| Menzies Aviation | 2 | CA FL | 4 | 670 | 2024-07-17 | 2025-06-02 |
| SIMOS Insourcing Solutions | 2 | GA IN | 2 | 662 | 2024-04-15 | 2026-06-17 |
| Caterpillar | 2 | KS SC | 3 | 659 | 2024-08-09 | 2024-11-12 |
| Thermal Structures | 2 | CA IN | 3 | 642 | 2024-10-09 | 2025-09-16 |
| Microchip | 2 | AZ CO | 3 | 631 | 2025-03-03 | 2025-10-29 |
| Management & Training | 2 | FL IN | 3 | 624 | 2024-11-13 | 2026-04-27 |
| Daimler Truck North America | 2 | IN NC | 2 | 620 | 2024-06-17 | 2025-07-11 |
| Snap | 2 | CA WA | 5 | 589 | 2024-02-05 | 2026-04-16 |
| WK Kellogg | 2 | NE TN | 2 | 568 | 2026-05-22 | 2026-06-08 |
| Optum | 2 | CA NJ | 17 | 560 | 2024-07-18 | 2026-08-01 |
| Comcast | 2 | CO GA | 2 | 542 | 2025-10-15 | 2025-10-15 |
| Campbell Soup Supply | 2 | OR TX | 4 | 535 | 2024-05-28 | 2026-03-03 |
| United Natural Foods | 2 | PA WI | 2 | 530 | 2024-06-19 | 2026-03-16 |
| Joann Stores Support Center | 2 | CA NJ | 3 | 519 | 2025-01-27 | 2025-03-01 |
| Mannington Mills | 2 | GA NC | 2 | 507 | 2025-10-28 | 2025-10-29 |
| LeeMAH Electronics | 2 | CA TX | 3 | 501 | 2025-12-10 | 2026-08-17 |
| Levi Strauss & | 2 | CA KY | 3 | 493 | 2024-03-01 | 2026-06-30 |
| Shaw Industries Group | 2 | GA SC | 2 | 484 | 2024-08-07 | 2024-09-24 |
| UnityPoint Health | 2 | IA WI | 12 | 471 | 2026-04-14 | 2026-08-04 |
| Walgreens | 2 | CA CT | 9 | 471 | 2024-03-14 | 2025-01-31 |
| Young's Market | 2 | CA GA | 4 | 470 | 2025-07-01 | 2026-08-26 |
| T-Roc | 2 | AL FL | 2 | 464 | 2024-05-03 | 2024-05-06 |
| Freight Handlers | 2 | AZ CT | 2 | 460 | 2024-01-31 | 2025-08-20 |
| Jeld-Wen | 2 | CA WI | 2 | 451 | 2024-04-22 | 2024-04-23 |
| Warner Bros. Discovery | 2 | CA WA | 7 | 447 | 2024-07-17 | 2025-07-30 |
| CNH Industrial America | 2 | IA WI | 25 | 442 | 2024-09-10 | 2026-02-27 |
| FedEX | 2 | FL TN | 5 | 437 | 2024-04-17 | 2025-03-31 |
| Cayuga Home for Children | 2 | FL NY | 7 | 435 | 2025-03-21 | 2026-04-01 |
| ZeniMax Media | 2 | MD WI | 4 | 431 | 2025-07-03 | 2026-07-06 |
| Stanley Black and Decker | 2 | CT TX | 2 | 427 | 2024-03-14 | 2026-03-04 |
| Wilson Creek Energy | 2 | MD PA | 2 | 425 | 2025-03-13 | 2025-03-28 |
| PVH | 2 | NC NJ | 3 | 424 | 2025-01-23 | 2025-01-23 |
| Cargill Meat Solutions | 2 | CA WI | 5 | 419 | 2024-06-05 | 2026-02-10 |
| Genpact US Services | 2 | GA TX | 2 | 410 | 2024-01-05 | 2024-09-26 |
| US Foods | 2 | AZ CA | 4 | 409 | 2024-03-25 | 2025-07-22 |
| Family Health International | 2 | DC NC | 2 | 404 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |
| Lakeside Book | 2 | RI WI | 2 | 387 | 2024-02-27 | 2024-02-27 |
| Novartis Pharmaceuticals | 2 | CA NJ | 4 | 386 | 2024-07-08 | 2026-07-01 |
| Fortrex | 2 | CA NC | 3 | 382 | 2026-01-12 | 2026-07-23 |
| Sodexo Services East | 2 | DC MD | 2 | 373 | 2025-05-15 | 2025-10-15 |
| Hydro Extrusion | 2 | CA LA | 2 | 354 | 2025-10-23 | 2026-06-17 |
| Checkr | 2 | CA CO | 2 | 352 | 2024-04-09 | 2024-04-16 |
| Resolute Forest Products | 2 | AL MD | 3 | 350 | 2024-10-23 | 2026-03-31 |
| Genpact | 2 | FL IL | 3 | 347 | 2024-05-29 | 2024-09-26 |
| HNI Workplace Furnishings | 2 | NC NY | 2 | 344 | 2024-05-20 | 2026-03-05 |
| AVI Foodsystems | 2 | NY PA | 2 | 342 | 2026-02-01 | 2026-05-08 |
| West Fraser | 2 | FL GA | 3 | 340 | 2024-01-09 | 2025-11-06 |
| Leggett & Platt | 2 | CA NC | 3 | 338 | 2024-02-09 | 2026-06-15 |
| Morgan Stanley | 2 | NJ NY | 7 | 334 | 2026-03-05 | 2026-03-05 |
| Grouper Acquisition | 2 | IN MI | 2 | 332 | 2026-02-02 | 2026-03-31 |
| Postal Center International | 2 | FL IN | 2 | 332 | 2026-08-12 | 2026-08-13 |
| Grede | 2 | AL PA | 2 | 330 | 2025-04-01 | 2026-10-10 |
| VSP Optical Group | 2 | CA FL | 4 | 330 | 2024-05-15 | 2024-08-14 |
| Davis Express | 2 | FL GA | 2 | 326 | 2025-04-16 | 2025-04-16 |
| CHEP Services | 2 | CA MD | 3 | 324 | 2024-05-28 | 2025-08-29 |
| WP | 2 | DC NY | 2 | 324 | 2026-02-04 | 2026-02-06 |
| Gerresheimer Glass | 2 | IL NJ | 2 | 322 | 2026-04-13 | 2026-04-13 |
| Atlassian US | 2 | CA WA | 2 | 315 | 2026-03-11 | 2026-03-12 |
| Merck & | 2 | NJ PA | 4 | 314 | 2024-03-15 | 2026-06-01 |
| Anchor Glass Container | 2 | FL GA | 2 | 312 | 2024-11-18 | 2026-08-18 |
| Infineon Technologies Americas | 2 | CA WA | 12 | 308 | 2024-10-01 | 2025-11-04 |
| J.B. Hunt Transport | 2 | CA GA | 2 | 305 | 2024-04-12 | 2025-08-26 |
| Guy & O'Neill | 2 | NC WI | 2 | 298 | 2024-12-23 | 2024-12-30 |
| Eaton | 2 | NC NE | 2 | 295 | 2025-01-13 | 2025-07-10 |
| BedaBox | 2 | CA NJ | 2 | 293 | 2024-03-01 | 2026-03-25 |
| Central Admixture Pharmacy Services | 2 | AZ PA | 2 | 289 | 2026-06-25 | 2026-09-30 |
| Bush Industries | 2 | NY PA | 2 | 288 | 2026-04-30 | 2026-04-30 |
| OceanFirst Bank | 2 | NJ NY | 2 | 288 | 2025-09-01 | 2026-05-11 |
| Laboratory Corporation of America Holdings | 2 | CA TX | 3 | 286 | 2024-05-14 | 2025-03-05 |
| Tendit Group | 2 | AZ CO | 2 | 286 | 2026-04-13 | 2026-04-14 |
| Medline Industries | 2 | FL NC | 2 | 279 | 2024-04-30 | 2024-04-30 |
| Chick-fil-A | 2 | CA PA | 3 | 278 | 2024-04-18 | 2026-06-18 |
| NBCUniversal Media | 2 | CA NY | 5 | 273 | 2026-03-13 | 2026-07-17 |
| Berry Global | 2 | AL CA | 2 | 272 | 2024-02-01 | 2025-05-02 |
| Customized Distribution | 2 | FL GA | 2 | 272 | 2024-05-30 | 2024-10-09 |
| Spiral Binding | 2 | CA NJ | 2 | 272 | 2025-07-01 | 2025-07-28 |
| KPR US | 2 | GA SC | 5 | 271 | 2026-03-11 | 2026-11-01 |
| Rambo 1 | 2 | GA TN | 2 | 270 | 2025-01-29 | 2025-02-07 |
| Flagship Facilities Services | 2 | CA WA | 6 | 269 | 2026-05-20 | 2026-06-29 |
| Magic Leap | 2 | CA FL | 2 | 269 | 2026-07-16 | 2026-07-20 |
| Heartland Recreational Vehicles | 2 | IN MI | 2 | 268 | 2025-04-21 | 2025-06-20 |
| Kett Engineering | 2 | AZ CA | 2 | 268 | 2024-03-11 | 2024-03-12 |
| Primo Brands | 2 | CA FL | 23 | 267 | 2025-03-05 | 2026-03-20 |
